(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月3日,包钢股份(600010)获外资买入902.61万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有包钢股份6.52亿股,占流通股2.07%,累计持股成本0.58元,持股盈利208.11%。
包钢股份最近5个交易日上涨1.12%,陆股通累计净买入1134.99万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价1.79元;最近20个交易日下跌2.17%,陆股通累计净卖出872.08万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价1.81元;最近60个交易日下跌5.26%,陆股通累计净卖出6746.09万股,占流通盘0.21%,区间平均卖出价1.84元。
包钢股份近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-7-3 | 6.52亿 | 2.07 | 1629.96万 | 902.61万 | 0.58 | 
| 2023-6-30 | 6.43亿 | 2.04 | 1420.16万 | 792.43万 | 0.57 | 
| 2023-6-29 | 6.35亿 | 2.02 | -780.36万 | -437.94万 | 0.55 | 
| 2023-6-28 | 6.39亿 | 2.03 | -1074.54万 | -603.07万 | 0.56 | 
| 2023-6-27 | 6.45亿 | 2.05 | 860.14万 | 480.96万 | 0.57 | 
| 2023-6-26 | 6.41亿 | 2.03 | -2272.1万 | -1275.96万 | 0.56 | 
| 2023-6-21 | 6.53亿 | 2.07 | -1497.25万 | -831.88万 | 0.59 | 
| 2023-6-20 | 6.62亿 | 2.10 | -1057.1万 | -584.54万 | 0.60 | 
| 2023-6-19 | 6.68亿 | 2.12 | 364.2万 | 200.23万 | 0.61 | 
| 2023-6-16 | 6.66亿 | 2.11 | 1732.46万 | 949.39万 | 0.61 | 
关键词:
Copyright 2015-2022 西方礼仪网 版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-7 联系邮箱:5 626 629 @qq.com