(资料图片仅供参考)
5月18日,截至收盘,华宝中证沪港深新消费指数A(017434)较前一交易日净值上涨1.75%,跑赢上证指数,单位净值为0.96,累计净值为0.9607。
华宝中证沪港深新消费指数A基金成立于2023年4月11日,最新规模为1.15亿元,基金经理为张放、胡洁,他们在管基金情况分别如下所示:
胡洁,现管理25只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 华宝中证军工ETF | 512810 | 2023-05-17 | 2.57 | -0.13 | 5.99 |
| 华宝中证沪港深新消费指数A | 017434 | 2023-05-18 | -0.66 | -3.86 | -- |
| 华宝中证沪港深新消费指数C | 017435 | 2023-05-18 | -0.66 | -4.09 | -- |
| 华宝中证科技龙头ETF | 515000 | 2023-05-17 | -0.14 | -10.60 | 3.83 |
| 华宝科技ETF联接C | 007874 | 2023-05-17 | -0.14 | -10.10 | 3.06 |
| 华宝科技ETF联接A | 007873 | 2023-05-17 | -0.14 | -10.08 | 3.47 |
| 华宝中证科创创业50ETF发起式联接A | 013317 | 2023-05-17 | 1.53 | -6.64 | -2.07 |
| 华宝双创龙头ETF | 588330 | 2023-05-17 | 1.64 | -7.00 | -2.37 |
| 华宝中证科创创业50ETF发起式联接C | 013318 | 2023-05-17 | 1.53 | -6.67 | -2.38 |
| 华宝MSCIESG指数 | 501086 | 2023-05-18 | -0.73 | -4.30 | 0.64 |
| 华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C | 012811 | 2023-05-18 | -0.72 | -4.32 | 0.44 |
| 红利基金C | 005125 | 2023-05-17 | -1.97 | 0.41 | 8.46 |
| 红利基金LOFA | 501029 | 2023-05-17 | -1.96 | 0.44 | 8.90 |
| 华宝券商ETF联接A | 006098 | 2023-05-17 | -1.18 | -2.27 | 8.55 |
| 华宝券商ETF联接C | 007531 | 2023-05-17 | -1.19 | -2.31 | 8.11 |
| 华宝中证全指证券公司ETF | 512000 | 2023-05-17 | -1.24 | -2.35 | 9.02 |
| 华宝消费龙头C | 009329 | 2023-05-17 | -1.90 | -5.98 | -4.23 |
| 消费龙头LOF | 501090 | 2023-05-17 | -1.89 | -5.96 | -3.99 |
| 华宝消费龙头ETF | 516130 | 2023-05-17 | -2.03 | -6.32 | -4.05 |
| 华宝银行ETF联接C | 006697 | 2023-05-17 | -1.03 | 2.18 | 1.08 |
| 华宝银行ETF联接A | 240019 | 2023-05-17 | -1.02 | 2.20 | 1.28 |
| 华宝中证银行ETF | 512800 | 2023-05-17 | -1.13 | 2.92 | 2.30 |
| 华宝医疗ETF联接C | 012323 | 2023-05-17 | 0.70 | -9.45 | -9.97 |
| 华宝医疗ETF联接A | 162412 | 2023-05-17 | 0.69 | -9.45 | -9.81 |
| 华宝中证医疗ETF | 512170 | 2023-05-17 | 0.77 | -9.88 | -10.31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 华宝中证沪港深新消费指数A | 017434 | 2023-05-18 | -0.66 | -3.86 | -- |
| 华宝中证沪港深新消费指数C | 017435 | 2023-05-18 | -0.66 | -4.09 | -- |
| 华宝大数据ETF | 516700 | 2023-05-17 | -5.31 | -11.08 | 37.70 |
| 华宝中证智能制造主题ETF | 516800 | 2023-05-17 | 0.75 | -11.29 | 10.41 |
| 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 013447 | 2023-05-17 | 0.71 | -10.64 | 9.43 |
| 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 013448 | 2023-05-17 | 0.69 | -10.66 | 9.10 |
| 华宝国证治理指数发起C | 013481 | 2023-05-18 | -0.63 | -3.28 | 4.51 |
| 华宝MSCIESG指数 | 501086 | 2023-05-18 | -0.73 | -4.30 | 0.64 |
| 华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C | 012811 | 2023-05-18 | -0.72 | -4.32 | 0.44 |
| 华宝养老ETF | 516560 | 2023-05-17 | -1.19 | -3.68 | 5.61 |
| 华宝国证治理指数发起A | 013480 | 2023-05-17 | -1.20 | -2.81 | 3.99 |
| 华宝中证绿色能源ETF | 562010 | 2023-05-18 | -0.17 | -3.27 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
Copyright 2015-2022 西方礼仪网 版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-7 联系邮箱:5 626 629 @qq.com